Bedrijfsnaam | Geprognosticeerd Rendement | Minimale investeringstermijn | Deelname vanaf | Categorie | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsnaam.BB Capital Investments | Geprognosticeerd Rendement6% - 15% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningenPrivate Equity | Score |
Bedrijfsnaam.Capilex | Geprognosticeerd Rendement6% - 7% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
Bedrijfsnaam.Delta Quant Capital | Geprognosticeerd Rendement20% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieCryptoHandelsstrategieënLeningen | Score |
Bedrijfsnaam.Lumex Obligaties | Geprognosticeerd Rendement9% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieBedrijfsobligatie | Score |
Bedrijfsnaam.Pearl Capital | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn18 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
Bedrijfsnaam1e Hypotheekfonds | Geprognosticeerd Rendement5.2% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€20,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamABS Fund | Geprognosticeerd Rendement6% - 7% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamAltix | Geprognosticeerd Rendement10% | Minimale investeringstermijn144 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamAnders Invest | Geprognosticeerd Rendement5% - 12% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategoriePrivate EquityVastgoed | Score |
BedrijfsnaamAnnexum | Geprognosticeerd Rendement5% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€3,800.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamAntaurus | Geprognosticeerd Rendement6% -9% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€150,000.00 | CategorieHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamApple Tree Fund | Geprognosticeerd Rendement6% - 10% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamAubley Capital | Geprognosticeerd Rendement6% - 7% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamBeethoven Beheer | Geprognosticeerd Rendement4% - 6% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamBehouden Huis | Geprognosticeerd Rendement5.5% - 9.25% | Minimale investeringstermijn72 maanden | Deelname vanaf€200,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamBeleggingspanden-financiering.nl | Geprognosticeerd Rendement6,75% - 8% | Minimale investeringstermijn3 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamBenkey | Geprognosticeerd Rendement7% - 12% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningenVastgoed | Score |
BedrijfsnaamBerkenrhode Vastgoed | Geprognosticeerd Rendement6% - 7% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€185,036.00 | CategorieVakantiewoningen | Score |
BedrijfsnaamBliss Hypothekenfonds | Geprognosticeerd Rendement6% - 7% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamBlokland Smart Multi-Asset Fund | Geprognosticeerd Rendement19% | Minimale investeringstermijn3 maanden | Deelname vanaf€250,000.00 | CategorieCryptoGrondstoffenHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamBots Capital | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€5,000.00 | CategorieBedrijfsobligatieHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamBoxcomplex | Geprognosticeerd Rendement7.5% | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€16,000.00 | CategorieOpslagruimtes | Score |
BedrijfsnaamBrickfund | Geprognosticeerd Rendement10% - 20% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamBridgeFund | Geprognosticeerd Rendement4.25% - 5.25% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamBriqwise | Geprognosticeerd Rendement4.35% - 7% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamBRXS Properties | Geprognosticeerd Rendement5.5% | Minimale investeringstermijnVariërend per aanbieding | Deelname vanaf€100.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamBufr | Geprognosticeerd Rendement6.25% - 8% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamCapital Gain | Geprognosticeerd Rendement6.5% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamCapitalisers | Geprognosticeerd Rendement7.6% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamCapitall | Geprognosticeerd Rendement - | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€110,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamCapler | Geprognosticeerd Rendement9.3% - 12% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€5,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamCaplins Investment Management – The Qube | Geprognosticeerd Rendement8,5% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamCarbon Equity | Geprognosticeerd Rendement10% - 25% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamCenter Parcs Vastgoed | Geprognosticeerd Rendement4.5% | Minimale investeringstermijn- | Deelname vanaf€275,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamCircle Fund – Swap Arbitrage | Geprognosticeerd Rendement15% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamCollin Crowdfund | Geprognosticeerd Rendement5% - 8% | Minimale investeringstermijn3 maanden | Deelname vanaf€500.00 | CategorieLeningenCrowdfund | Score |
BedrijfsnaamCorekees | Geprognosticeerd Rendement7% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100.00 | CategorieDuurzaamheid | Score |
BedrijfsnaamCortese | Geprognosticeerd Rendement7% - 8% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamCORUM Investments | Geprognosticeerd Rendement5.34% - 7.06% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€195.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamCredit Linked Beheer | Geprognosticeerd Rendement3.5% - 5.7% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamCrowdAboutNow | Geprognosticeerd Rendement3% - 6% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€50.00 | CategorieCrowdfund | Score |
BedrijfsnaamDGB Group | Geprognosticeerd Rendement7.5% - 9% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€500.00 | CategorieBedrijfsobligatieDuurzaamheid | Score |
BedrijfsnaamDormio Investments | Geprognosticeerd Rendement - | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€200,000.00 | CategorieVakantiewoningen | Score |
BedrijfsnaamDuinweide Investeringen | Geprognosticeerd Rendement5% - 7% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamDuprofa | Geprognosticeerd Rendement7% - 8.4% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamDutch Clean Tech | Geprognosticeerd Rendement9% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieDuurzaamheid | Score |
BedrijfsnaamDutch Sport Tech Fund | Geprognosticeerd Rendement10% - 30% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamDuurzaaminvesteren.nl | Geprognosticeerd Rendement4% -10% | Minimale investeringstermijn24 maanden | Deelname vanaf€250.00 | CategorieCrowdfund | Score |
BedrijfsnaamEcco Nova | Geprognosticeerd Rendement4% - 9% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€150.00 | CategorieCrowdfundLeningen | Score |
BedrijfsnaamEdge Capital – EdgeFund | Geprognosticeerd Rendement10% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamEnerfip | Geprognosticeerd Rendement7.5% | Minimale investeringstermijn24 maanden | Deelname vanaf€10.00 | CategorieCrowdfundDuurzaamheid | Score |
BedrijfsnaamEnergyblocks | Geprognosticeerd Rendement6.6% | Minimale investeringstermijn30 maanden | Deelname vanaf€100.00 | CategorieDuurzaamheid | Score |
BedrijfsnaamER Capital | Geprognosticeerd Rendement4% - 8% | Minimale investeringstermijn24 maanden | Deelname vanaf€12,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamEuram Investment Group | Geprognosticeerd Rendement7% - 15% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamEuroparcs Verkoop | Geprognosticeerd Rendement5% | Minimale investeringstermijn- | Deelname vanaf€150,000.00 | CategorieVakantiewoningen | Score |
BedrijfsnaamExporo | Geprognosticeerd Rendement7.5% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamFastned Obligaties | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieBedrijfsobligatieObligatie | Score |
BedrijfsnaamFerax Vastgoed | Geprognosticeerd Rendement4% - 7% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamFinaForte | Geprognosticeerd Rendement6% - 11% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieCrowdfundLeningen | Score |
BedrijfsnaamFlexxInvestments | Geprognosticeerd Rendement5% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamFloryn | Geprognosticeerd Rendement5.1% - 6% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamFortera | Geprognosticeerd Rendement15% - 40% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieCrypto | Score |
BedrijfsnaamFortus Vastgoedfondsen | Geprognosticeerd Rendement7% - 8% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamFundero | Geprognosticeerd Rendement5.5% - 8.5% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamFundmij | Geprognosticeerd Rendement7% - 12% | Minimale investeringstermijn8 maanden | Deelname vanaf€500,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamFuture Energy 4 All | Geprognosticeerd Rendement7% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieDuurzaamheid | Score |
BedrijfsnaamGaragePark | Geprognosticeerd Rendement8% | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€30,000.00 | CategorieOpslagruimtes | Score |
BedrijfsnaamGeldVoorElkaar | Geprognosticeerd Rendement4.14% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100.00 | CategorieCrowdfund | Score |
BedrijfsnaamGewoon Tandarts | Geprognosticeerd Rendement8.5% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamGini Capital | Geprognosticeerd Rendement7% - | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieCryptoGrondstoffen | Score |
BedrijfsnaamGold Republic | Geprognosticeerd Rendement7% - 8% | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€50.00 | CategorieGrondstoffen | Score |
BedrijfsnaamGoud Arbitrage Fonds – IQ Fondsbeheer | Geprognosticeerd Rendement12% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamGreen Resorts Sales | Geprognosticeerd Rendement6% - 7.4% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€215,000.00 | CategorieVakantiewoningen | Score |
BedrijfsnaamGreenrock Investeren – Convertible Bonds | Geprognosticeerd Rendement7% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieDuurzaamheid | Score |
BedrijfsnaamGroeiGroen | Geprognosticeerd Rendement6% - 11% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieDuurzaamheidGrondstoffen | Score |
BedrijfsnaamHanzevast Capital – Woned | Geprognosticeerd Rendement7% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamHeeneman & Partners | Geprognosticeerd Rendement7% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamHofparken Verkoop | Geprognosticeerd Rendement3.5% - 8% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieVakantiewoningen | Score |
BedrijfsnaamHolland Gold | Geprognosticeerd Rendement7% - 8% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€10.00 | CategorieGrondstoffen | Score |
BedrijfsnaamHolland Immo Group | Geprognosticeerd Rendement5.6% - 6.6% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamHoreca Crowdfunding | Geprognosticeerd Rendement6.45% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€250.00 | CategorieCrowdfund | Score |
BedrijfsnaamHuub en Heurman Vastgoedfondsen | Geprognosticeerd Rendement7,33% | Minimale investeringstermijn96 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamIFH Holding | Geprognosticeerd Rendement5.0% - 7.4% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€25,001.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamIHS Capital | Geprognosticeerd Rendement6% - 15% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamImmotokens | Geprognosticeerd Rendement5% - 7% | Minimale investeringstermijn180 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamInRento | Geprognosticeerd Rendement6% - 10,5% | Minimale investeringstermijn24 maanden | Deelname vanaf€500.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamInvesdor | Geprognosticeerd Rendement5% - 10% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€0.00 | CategorieCrowdfundPrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamJens Onderlinge Hypotheken | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamJild | Geprognosticeerd Rendement7% | Minimale investeringstermijn3 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamJR Ship Investments | Geprognosticeerd Rendement13% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€50,000.00 | CategorieSchepen | Score |
BedrijfsnaamJupiter Capital | Geprognosticeerd Rendement7% - 9,8% | Minimale investeringstermijn18 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningenVastgoed | Score |
BedrijfsnaamKamphorst Agrofondsen | Geprognosticeerd RendementVariabel | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€100,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamKapitaal Op Maat – KOM Group | Geprognosticeerd Rendement5.14% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€100.00 | CategorieCrowdfund | Score |
BedrijfsnaamKleen Resorts Verkoop | Geprognosticeerd Rendement6.5% - 8.5% | Minimale investeringstermijn- | Deelname vanaf€119,000.00 | CategorieVakantiewoningen | Score |
BedrijfsnaamLandal Verkoop – Investeren | Geprognosticeerd Rendement4% - 6% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€200,000.00 | CategorieVakantiewoningen | Score |
BedrijfsnaamLook&Fin | Geprognosticeerd Rendement5.25% - 9% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€100.00 | CategorieCrowdfundLeningen | Score |
BedrijfsnaamLVDH Finance | Geprognosticeerd Rendement8% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamM1 Capital | Geprognosticeerd Rendement - | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€0.00 | CategorieCryptoHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamMarinaParken Verkoop | Geprognosticeerd Rendement5% | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€179,500.00 | CategorieVakantiewoningen | Score |
BedrijfsnaamMarktlink Capital | Geprognosticeerd Rendement10% - 20% | Minimale investeringstermijn144 maanden | Deelname vanaf€250,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamMeerdervoort | Geprognosticeerd Rendement5% - 7% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamMeewind | Geprognosticeerd Rendement3.62% - 7.32% | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieDuurzaamheid | Score |
BedrijfsnaamMintos | Geprognosticeerd Rendement11% | Minimale investeringstermijn3 maanden | Deelname vanaf€50.00 | CategorieBedrijfsobligatieCrowdfundVastgoed | Score |
BedrijfsnaamMKB Fonds | Geprognosticeerd Rendement5% - 8.25% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€25,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamMogelijk | Geprognosticeerd Rendement6% - 7.75% | Minimale investeringstermijn3 maanden | Deelname vanaf€50,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamMOMO Estates | Geprognosticeerd Rendement5% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€25,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamMoonfare | Geprognosticeerd Rendement15% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamNederlands Hypotheek Fonds (NHF) | Geprognosticeerd Rendement4.5% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamNederlandse MKB Partcipatiemaatschappij – NLMP | Geprognosticeerd Rendement7% - 17.3% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€20,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamNeo Finance | Geprognosticeerd Rendement8% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€50.00 | CategorieCrowdfundLeningen | Score |
BedrijfsnaamNexo | Geprognosticeerd Rendement5% - 13% | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieCrypto | Score |
BedrijfsnaamNFA Fondsen | Geprognosticeerd Rendement10% - 15% | Minimale investeringstermijn24 maanden | Deelname vanaf€250,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamNLInvesteert | Geprognosticeerd Rendement5.5% - 12% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieCrowdfundLeningenPrivate EquityVastgoed | Score |
BedrijfsnaamNova Capital | Geprognosticeerd Rendement6% - 9% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamOpslagboxen.nl | Geprognosticeerd Rendement6.75% | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€36,990.00 | CategorieOpslagruimtes | Score |
BedrijfsnaamOpti-Investments | Geprognosticeerd Rendement8.4% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamOrange Investment Managers (Orange IM) | Geprognosticeerd Rendement6.75% - 9.78% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamPillar Capital | Geprognosticeerd Rendement6% - 7% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamPlethora Private Equity | Geprognosticeerd Rendement15.4% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieGrondstoffenPrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamPulse4all | Geprognosticeerd Rendement9% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieBedrijfsobligatie | Score |
BedrijfsnaamRax Finance | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamRealiance | Geprognosticeerd Rendement10% - 21% | Minimale investeringstermijn24 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamReinvest24 | Geprognosticeerd Rendement13.5% - 17% | Minimale investeringstermijn6 maanden | Deelname vanaf€100.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamSamenInGeld | Geprognosticeerd Rendement6.79% | Minimale investeringstermijn8 maanden | Deelname vanaf€250.00 | CategorieCrowdfund | Score |
BedrijfsnaamScotch Whisky Investments | Geprognosticeerd Rendement6% - 11% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieGrondstoffen | Score |
BedrijfsnaamSectie 5 | Geprognosticeerd Rendement9% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamSeedBlink | Geprognosticeerd Rendement12% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€2,500.00 | CategorieCrowdfundPrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamSHAPE Group – Grondobligaties | Geprognosticeerd Rendement7% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€50,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamSolida Investments – Solida Residential | Geprognosticeerd Rendement8,4% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamSonneborgh | Geprognosticeerd Rendement5.0% - 9.2% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€50,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamSundial Capital Partners | Geprognosticeerd Rendement10% - 16% | Minimale investeringstermijn26 maanden | Deelname vanaf€75,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamSynvest | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€2,500.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamTFH Holland Group | Geprognosticeerd Rendement11% | Minimale investeringstermijn96 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamThe Sandt B.V. / The Sandt Investment Engineers | Geprognosticeerd Rendement6-7% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamThuisborg | Geprognosticeerd Rendement2.5% - 8% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamTopfund | Geprognosticeerd Rendement6% - 20% | Minimale investeringstermijn1 maand | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieCryptoGrondstoffenHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamTopparken Verkoop | Geprognosticeerd RendementVariabel | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€110,000.00 | CategorieVakantiewoningen | Score |
BedrijfsnaamTwo Rivers Capital | Geprognosticeerd Rendement13% | Minimale investeringstermijn144 manden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategoriePrivate Equity | Score |
BedrijfsnaamUnited Growth | Geprognosticeerd Rendement6% - 6.5% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamUnity Units | Geprognosticeerd Rendement8% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€40,000.00 | CategorieOpslagruimtesVastgoed | Score |
BedrijfsnaamUpgrade Estate | Geprognosticeerd Rendement5% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€110,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamUrbinvest by Urbicoon | Geprognosticeerd Rendement3% | Minimale investeringstermijn72 maanden | Deelname vanaf€350,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamValue Vastgoedfonds | Geprognosticeerd Rendement9,75% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamValvest | Geprognosticeerd Rendement9.75% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€100.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamVastgoed Financiering Fonds | Geprognosticeerd Rendement6.3% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamVastgoedrekening | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn- | Deelname vanaf€250.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamVEC Fondsbeheer – Vastgoedfonds en Opportunity Fund | Geprognosticeerd Rendement6% | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€0.00 | CategorieLeningenVastgoed | Score |
BedrijfsnaamVelto Invest | Geprognosticeerd Rendement4% - 8,5% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamVondellaan Vastgoed | Geprognosticeerd Rendement4.5% - 8.5% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamVooruitzicht Invest | Geprognosticeerd Rendementvariabel | Minimale investeringstermijn- | Deelname vanaf€225,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamWaardevoorjegeld | Geprognosticeerd Rendement6.4% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€250.00 | CategorieCrowdfund | Score |
BedrijfsnaamWDL Kredietfondsen | Geprognosticeerd Rendement6.25% - 13% | Minimale investeringstermijn48 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieLeningen | Score |
BedrijfsnaamWe-Trust Capital Management | Geprognosticeerd Rendement15% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€100,000.00 | CategorieHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamWelgevonden Macadamia BV (WelMac) | Geprognosticeerd Rendement6,6% | Minimale investeringstermijn120 maanden | Deelname vanaf€490.00 | CategorieDuurzaamheid | Score |
BedrijfsnaamXLBox Nederland | Geprognosticeerd Rendement6% - 9% | Minimale investeringstermijn - | Deelname vanaf€20,950.00 | CategorieOpslagruimtes | Score |
BedrijfsnaamYieldfund | Geprognosticeerd Rendement36% | Minimale investeringstermijn12 maanden | Deelname vanaf€10,000.00 | CategorieCryptoHandelsstrategieën | Score |
BedrijfsnaamZeker Wonen Fondsen | Geprognosticeerd Rendement5.5% | Minimale investeringstermijn60 maanden | Deelname vanaf€5,000.00 | CategorieVastgoed | Score |
BedrijfsnaamZIB Investments | Geprognosticeerd Rendement4% - 7% | Minimale investeringstermijn84 maanden | Deelname vanaf€1,000.00 | CategoriePrivate EquityVastgoed | Score |
BedrijfsnaamZonHub | Geprognosticeerd Rendement6% - 8% | Minimale investeringstermijn36 maanden | Deelname vanaf€25.00 | CategorieCrowdfund | Score |
100% echte, geverifieerde, reviews van investeerders
Alle reviews op onze website zijn intensief en handmatig gecontroleerd. Omdat uit privacyoverwegingen veel beleggers liever niet hun eigen naam online publiceren, staan bij de reviews vaak geen namen.
Bij het schrijven van een beoordeling wordt echter om legitimatie en een aanvullend bewijsstuk gevraagd (contract, bankafschrift). Hiermee kunnen zowel de identiteit van de reviewer, als zijn of haar relatie tot het bedrijf waar geïnvesteerd wordt, met zekerheid worden vastgesteld door onze redactie.
